Del total de ciudadanos que conforman el censo electoral para las elecciones presidenciales, 40.007.312 podrán votar en Colombia y 1.414.661 en el exterior.
La Registraduría Nacional instalará 13.742 puestos de votación, en los que se habilitarán 120.527 mesas.

Bogotá, abril de 2026. News Press Service. Un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones de presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta) para el periodo constitucional 2026-2030, que se realizarán el próximo 31 de mayo.
De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán votar en 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación.
En Colombia, 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres) podrán sufragar en 118.346 mesas de votación, que se instalarán en 13.489 puestos: 6.010 en el área urbana y 7.479 en el área rural.

En el exterior, 1.414.661 personas (777.343 mujeres y 637.318 hombres) están habilitadas para votar en 2.181 mesas (el 31 de mayo) y 1.489 (del 25 al 30 de mayo), distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países.
Es de recordar que el periodo de votación en el exterior inicia el 25 de mayo y finaliza el 31 de mayo.
Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Conoce tu lugar de votación’.
A continuación, se detalla el censo electoral por departamento y en el exterior, así como los puestos de votación y las mesas a instalar para las elecciones presidenciales de 2026
Departamento Mujeres Hombres Total censo Total puestos Total mesas
Amazona 27.499 29.775 57.274 30 176
Antioquia 2.815.917 2.632.323 5.448.240 1.280 15.801
Arauca 108.003 112.802 220.805 75 662
Atlántico 1.102.680 1.026.835 2.129.515 345 6.190
Bogotá, D. C. 3.201.571 2.875.028 6.076.599 1.083 17.162
Bolívar 900.889 890.270 1.791.159 638 5.355
Boyacá 524.193 515.100 1.039.293 398 3.126
Caldas 421.350 407.321 828.671 339 2.492
Caquetá 160.926 166.492 327.418 152 983
Casanare 162.217 166.556 328.773 171 1.019
Cauca 545.174 530.801 1.075.975 818 3.427
Cesar 467.322 461.817 929.139 300 2.754
Chocó 183.967 177.827 361.794 449 1.252
Córdoba 698.698 696.275 1.394.973 594 4.180
Cundinamarca 1.193.608 1.141.697 2.335.305 684 6.916
Guainía 17.388 19.512 36.900 25 117
Guaviare 30.942 38.362 69.304 47 221
Huila 469.931 467.808 937.739 268 2.745
La Guajira 362.834 346.012 708.846 218 2.095
Magdalena 544.820 544.598 1.089.418 389 3.228
Meta 422.372 431.661 854.033 289 2.543
Nariño 625.672 599.893 1.225.565 941 3.901
Norte de Santander 697.368 671.682 1.369.050 472 4.079
Putumayo 129.661 133.789 263.450 121 809
Quindío 261.046 243.888 504.934 129 1.471
Risaralda 457.358 421.471 878.829 226 2.551
San Andrés 27.919 25.871 53.790 8 156
Santander 948.302 913.630 1.861.932 825 5.690
Sucre 376.372 384.861 761.233 419 2.347
Tolima 587.188 583.513 1.170.701 514 3.526
Valle del Cauca 2.009.567 1.783.623 3.793.190 1.152 11.087
Vaupés 11.906 14.204 Total censo Total puestos Total mesas Vichada 26.110 26.489 30.866 31 88
Consulados 777.343 637.318 1.414.661 253 2.181(*) 57.355
TOTAL 21.298.492 59 197 20.123.481 41.421.973 (*) Mesas de votación que se instalarán el 31 de mayo. 13.742 12
